CYT型(定制微型离合器)
定子为能够方便地安装到轴上的轴承安装形。根据轴的转速,分为Dry Metal型和球轴承型两种。3种型号电枢加上带轮·齿轮部件,再与轴组合,有着众多符合客户要求的定制产品实绩。
定子为能够方便地安装到轴上的轴承安装形。根据轴的转速,分为Dry Metal型和球轴承型两种。3种型号电枢加上带轮·齿轮部件,再与轴组合,有着众多符合客户要求的定制产品实绩。
CYT 型
【规格】
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 允许连接做功Eeaℓ[J] | 总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 电枢[kg・m2] | 转子[kg・m2] | |||||||||||
CYT-025-33B | 025 | 0.4 | DC24 | 4.5 | 0.188 | 128 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.00×10-6 | 1.43×10-6 | 800 | 1.0×106 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | 0.07 |
CYT-03-33B | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.30×10-6 | 1.85×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.13 |
CYT-04-33B | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 5.15×10-6 | 1.00×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.26 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。此外,根据初期转矩特性,可能需要进行试运转。
※请将电源电压变动控制在线圈电压±10%以内。此外,请注意不要让通电率超过50%。
※旋转部分转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
CYT-□-33M
尺寸 | 径向尺寸 | 轴向尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A1 | A2 | A3 | A4 | F | V1 | V2 | V3 | G1 | G2 | m | H | R | L1 | L2 | P | N | T | a | |
03 | 6 | 34 | 32 | 23 | 12.5 | 14 | 3-2.6 | 3-5.5 | 3-6 | 20 | 23 | M3 | 21 | 1.2 | 28.6 | 26.2 | 13 | 3 | 2.3 | 0.2±0.05 |
8 | ||||||||||||||||||||
04 | 8 | 45 | 42 | 30 | 18.5 | 18 | 3-3.1 | 3-6 | 3-6 | 25 | 27.5 | M4 | 25.3 | 1.2 | 35.1 | 32.4 | 17.5 | 3.5 | 3 | 0.2+0.05-0.1 |
10 |
※ 尺寸记号N 及V3 表示安装时铆钉头的余量尺寸。
【尺寸】
CYT-025-33B
【尺寸】
CYT-□-33B
尺寸 | 公称直径 | 径向尺寸 | 轴向尺寸 | 轴孔尺寸 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | F | V1 | V2 | V3 | G1 | G2 | H | R | L1 | L2 | L3 | L4 | P | N | T | a | d2 | d1 | b | t | ||
03 | 6 | 34 | 32 | 23 | 12.5 | 15 | 3-2.6 | 3-5.5 | 3-6 | 20 | 23 | 21 | 1.2 | 22.2 | 19.8 | 10 | 11.3 | 13 | 3 | 1.5 | 0.2±0.05 | 6 | 6 | 2+0.030-0.005 | 0.8+0.30 |
8 | 34 | 32 | 23 | 12.5 | 16 | 3-2.6 | 3-5.5 | 3-6 | 20 | 23 | 21 | 1.2 | 22.2 | 19.8 | 10 | 11.3 | 13 | 3 | 1.5 | 0.2±0.05 | 8 | 8 | 2+0.030-0.005 | 0.8+0.30 | |
04 | 8 | 45 | 42 | 30 | 18.5 | 19 | 3-3.1 | 3-6 | 3-6 | 25 | 28 | 25.3 | 1.2 | 26.8 | 24.1 | 12 | 13 | 17.5 | 3.5 | 0.9 | 0.2+0.05-0.1 | 8 | 8 | 2+0.030-0.005 | 0.8+0.30 |
10 | 45 | 42 | 30 | 18.5 | 19 | 3-3.1 | 3-6 | 3-6 | 25 | 28 | 25.3 | 1.2 | 26.8 | 24.1 | 14 | 11 | 17.5 | 3.5 | 0.9 | 0.2+0.05-0.1 | 10 | 10 | 3+0.025-0 | 1.2+0.30 |
※尺寸记号N及V3表示安装时铆钉头的余量尺寸。