BXH型
是干式无励磁型的小巧的保持·紧急制动专用制动器。尺寸与BXL型相同,却拥有2倍的制动器转矩。同样是从使用初期转矩就符合额定值,无需客户进行磨合试转。
BXH 型
【规格】
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | |||||||||||
BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||||
BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||||
BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||||
DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||||
BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.5 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
DC90 | 0.43 | 207 | F |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※交流侧开关(半波整流)时的电枢吸引时间和电枢释放时间请参阅动作特性页面。
【尺寸】
尺寸 | A | B | C | D | R1 | E | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | U | V | a | d | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 83 | 73 | 73 | 28 | R1 | 26.5 | 22 | 3 | 10 | 20.5 | 39.5 | 14 | 33.6 | 20 | 4.5 | 9 | 2-M5 | 30゜ | - | 0.15 | 11 | 4 | 1.5 |
08 | 96 | 86 | 86 | 35 | R1 | 32 | 25 | 3 | 12 | 20 | 41 | 17 | 35 | 20.8 | 5.5 | 10.5 | 2-M5 | 30゜ | - | 0.15 | 14 | 5 | 2 |
10 | 116 | 104 | 104 | 42 | R1 | 38 | 30 | 3 | 9.5 | 21 | 47.5 | 25 | 41 | 25.3 | 6.5 | 12.5 | 2-M6 | 30゜ | - | 0.2 | 19 | 6 | 2.5 |
12 | 138 | 124 | 124 | 50 | R1 | 45 | 35 | 4 | 12 | 19 | 49.8 | 30 | 43.5 | 23.3 | 6.5 | 12.5 | 4-M6 | 30゜ | 45゜ | 0.2 | 24 | 8 | 3 |
16 | 158 | 142 | 143 | 59 | R1 | 55 | 45 | 4 | 14 | 22.5 | 57.5 | 35 | 51 | 27.7 | 9 | 15.5 | 4-M8 | 40゜ | 40゜ | 0.25 | 28 | 8 | 3 |
选项编号:12
除标准产品的手动释放螺孔之外,还备有手
动释放杆作为选项提供。带释放杆的制动器尺寸请参阅下述尺寸表。
另外,其他规格值请咨询本公司。。
【尺寸】
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Y | U | V | S | a | d | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH-06-12 | 83 | 73 | 73 | 28 | 26.5 | 22 | 42.8 | 3 | 10 | 20.5 | 49.5 | 14 | 33.7 | 20 | 2.9 | 105 | 24 | 4.5 | 81 | 73 | 20 | 9 | 0.15 | 11 | 4 | 1.5 |
BXH-08-12 | 96 | 86 | 86 | 35 | 32 | 25 | 45.4 | 3 | 12 | 20 | 56 | 17 | 35.3 | 20.8 | 4 | 122 | 27 | 5.5 | 95 | 85 | 20 | 10.5 | 0.2 | 14 | 5 | 2 |
BXH-10-12 | 116 | 104 | 104 | 42 | 38 | 30 | 53.9 | 3 | 9.5 | 21 | 63 | 25 | 42.2 | 25.3 | 4.5 | 162.5 | 32.5 | 6.5 | 130 | 103 | 28 | 12.5 | 0.25 | 19 | 6 | 2.5 |
BXH-12-12 | 138 | 124 | 124 | 50 | 45 | 35 | 58.3 | 4 | 12 | 19 | 70 | 30 | 45.4 | 23.3 | 5 | 200 | 40 | 6.5 | 160 | 121 | 36 | 12.5 | 0.25 | 24 | 8 | 3 |
BXH-16-12 | 158 | 142 | 143 | 59 | 55 | 45 | 66.5 | 4 | 14 | 22.5 | 72.5 | 35 | 53.3 | 27.7 | 6 | 230 | 44 | 9 | 186 | 140 | 36 | 15.5 | 0.25 | 28 | 8 | 3 |
选项编号:S1
如下图所示,转子和转子毂之间在结构上存在极小的背隙。在单相电动机等容易发生驱动轴微振动的用途中,因该背隙可能会产生喀嗒声(敲击声)。
转子毂用的消音弹簧可降低喀嗒声。
选项内容 | 无静音机构 | 消音弹簧 |
---|---|---|
无释放杆 | 10 | 10S1 |
带释放杆 | 12 | 12S1 |
※选项10为标准规格。